Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Polaris General 1000

Elektriske specifikationer | |
---|---|
Batteritype og kapacitet | 12v / 18ah |
Generator type og effektudgang | n/a |
Elektrisk systemtype | 12v |
Beskyttelsesfunktioner for ledninger | n/a |
Startersystem | elektrisk start |
Påbrændingscomputer eller diagnose systemer | digital måler med speedometer, tachometer, odometer, trip meter, ur, gearindikator, brændstofmåler og mere |
Hydrauliske specifikationer | |
Hydrauliksystemtype | n/a |
Pumpeflowrate | n/a |
Maksimal hydraulisk tryk | n/a |
Løftekapacitet | n/a |
Kontroltype | n/a |
Hydrauliske fjernbetjeninger | n/a |
Trepunktsophæng | n/a |
Andre specifikationer | |
Producentens anbefalede anvendelser | rekreation, brug i erhverv |
År for produktion eller modelår | 2022 |
Land eller fabrikationsfaciliteter | USA |
Markedsbeskikethed | verden over |
Dimensioner | |
Længde | 3.279 mm |
Bredde | 1.620 mm |
Højde | 1.889 mm |
Vægt | 712 kg |
Akselafstand | 2.286 mm |
Frigang | 305 mm |
Vendekreds | 5,3 m |
Ydelse | |
Topfart | 113 km/t |
Brændstofforbrug | 8,7 l/time |
Brændstoftankkapacitet | 28 l |
Maksimal trækkapacitet | 680 kg |
Maksimal trækkraft | n/a |
Transmissionstype | automatisk |
Antal fremad- og bakgear | høj, lav, neutral, bakgear |
Differentialespærre | automatisk |
Akselkonfiguration | 4wd |
Funktioner | |
Cabin features | justerbare sæder, tilt rat, digital display, valgfrit vindue |
Transmission features | elektronisk servostyring |
Dæk | 27-tommers maxxis bighorn 2.0 dæk |
PTO detaljer | n/a |
Belysning | 55-watt lavbeam forlygter, led-baglygter og bremselys og blinklys |
Sikkerhedsfunktioner | 3-punkts sikkerhedssele, rullebeskyttelsessystem (rops), nødstopknap |
Styresystem | elektronisk servostyring |
Klimakontrol | n/a |
Tilbehør og kompatibilitet | |
Frontlæsser kompatibilitet | n/a |
Gravekompatibilitet | n/a |
Kompatibilitet med redskaber | n/a |
Valgfrit udstyr | front- og bagkofanger, spil, plov, lydsystem, kabine, og mere |
Pris | |
MSRP | USD 20,999 |
Aktuel markedspris | USD 18,999 |
Finansieringsmuligheder | tilgængelig |
Garanti | |
Varighed af garanti | 6 måneder |
Dækning | motor, drivlinje og chassis |
Udvidede garantimuligheder | tilgængelig |
Vedligeholdelse | |
Serviceintervaller | hver 50 timer eller 1000 km |
Reservedels tilgængelighed | global |
Forhandler support og service netværk | global |
Miljø- og holdbarhedsdata | |
Driftstemperaturområde | -40 °C til 55 °C |
Støjniveau | n/a |
Vanddybde | n/a |
Korrosionsbestandighed | n/a |
Forbindelse | |
GPS og navigations system | n/a |
Fjernovervågning | n/a |
Bluetooth og Wi-Fi-forbindelse | n/a |
Kompatibilitet med præcisionslandbrugsværktøjer | n/a |
Fordele og ulemper ved Polaris General 1000 - Hvad du behøver at vide
Fordele | Ulemper |
---|---|
Høj ydeevne og hastighed | Relativt høj pris |
Fremragende terræneegenskaber | Ikke så god til tungt arbejde |
Komfortabel kabine med god plads | Ikke så brændstoføkonomisk |
Nem at køre og manøvrere | Kan være støjende ved høje hastigheder |
Stærk motor og god trækkraft | Ikke så velegnet til større familier |
Anmeldelser af Polaris General 1000 fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
Navn | Anmeldelse |
---|---|
Lars | Jeg er meget tilfreds med min Polaris General 1000 traktor. Den har masser af kraft og kan klare de fleste opgaver på min gård. Jeg har haft den i et år nu, og den har ikke givet mig nogen problemer endnu. Jeg kan varmt anbefale denne traktor til andre landmænd. |
Mette | Jeg har haft min Polaris General 1000 traktor i et par måneder nu, og jeg er ikke helt tilfreds med den. Den er lidt for stor til min gård, og jeg har svært ved at manøvrere den rundt omkring. Jeg ville ønske, at jeg havde valgt en mindre traktor i stedet. |
Anders | Jeg er imponeret over kraften i min Polaris General 1000 traktor. Den kan trække tunge læs uden problemer, og den er også god til at arbejde med jorden. Jeg er meget tilfreds med min investering, og jeg ville vælge denne traktor igen, hvis jeg havde muligheden. |
Lone | Jeg har haft nogle problemer med min Polaris General 1000 traktor. Den har haft nogle tekniske problemer, som har været svære at løse. Jeg har måttet bruge en del tid og penge på at få den repareret. Jeg ville ikke anbefale denne traktor til andre, da jeg har haft en dårlig oplevelse med den. |
Per | Jeg er meget tilfreds med min Polaris General 1000 traktor. Den er nem at køre, og den har masser af kraft til at klare de opgaver, jeg har brug for den til. Jeg har også haft god erfaring med Polaris' kundeservice, da jeg havde brug for hjælp til at løse et mindre problem. Jeg vil helt klart anbefale denne traktor til andre landmænd. |
Almindelige problemer og fejl med Polaris General 1000
- Motorfejl, herunder problemer med tænding og starter
- Overophedning af motoren
- Problemer med transmissionen, såsom forsinket skift eller manglende gearskift
- Bremsefejl, inklusive svage eller ineffektive bremser
- Elektriske problemer, såsom kortslutninger eller udfald i strømtilførslen
- Ustabil kørsel eller problemer med styringen
- Problemer med affjedringen, såsom utjekket affjedring eller ubehagelige kørselsoplevelser
- Hydrauliske problemer, såsom lækager eller ineffektivitet i hydraulikken
Ofte stillede spørgsmål om Polaris General 1000
-
Hvad er motortypen og motorkapaciteten?
Motortypen er benzin og motorkapaciteten er 999 cc.
-
Hvad er traktorens højde og vægt?
Traktorens højde er 1.889 mm og dens vægt er 712 kg.
-
Hvad er traktorens maksimale hastighed?
Traktorens maksimale hastighed er 113 km/t.
-
Hvilke kabinefunktioner er tilgængelige på Polaris General 1000?
Justérbare sæder, tilt-styring, digital display og valgfrit vindue.
-
Hvilke sikkerhedsfunktioner er tilgængelige på Polaris General 1000?
3-punkts sikkerhedssele, roll-over-beskyttelsessystem (ROPS) og nødstopknap.
-
Hvad er traktorens MSRP og nuværende markedsværdi?
Traktorens MSRP er USD 20,999 og dens nuværende markedsværdi er USD 18,999.
-
Hvad er Polaris General 1000's serviceintervaller?
Serviceintervallerne er hver 50 timer eller 1000 km.
-
Hvilke valgfrie udstyr er tilgængelige til Polaris General 1000?
Front- og bagkofanger, spil, plov, lydsystem, kabineomslutning og mere.