Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Massey Ferguson 7714

Massey Ferguson 7714 Specifikationer | ||
---|---|---|
Motor Type | Diesel | |
Motor Kapacitet | 4.4 liter | |
Hestekræfter | 140 hk | |
Moment | 540 nm | |
Cylindre | 4 | |
Kølesystem | Vandkølet | |
Emissionsstandarder | Tier 4 | |
Turbo opladet | Ja | |
Motor RPM område | 2200 - 2400 | |
Længde | 4.550 mm | |
Bredde | 2.400 mm | |
Højde | 3.000 mm | |
Vægt | 6.000 kg | |
Akselafstand | 2.550 mm | |
Ground Clearance | 450 mm | |
Drejeradius | 4.5 m | |
Hastighed | 40 km/t | |
Brændstofforbrug | 10 liter i timen | |
Brændstoftank kapacitet | 195 liter | |
Maksimal trækkraft | 9.000 kg | |
Maksimal drawbar pull | 8.9 kn | |
Transmission Type | Power-Shift | |
Antal fremadgående og bakgear | 24f/24r | |
Differentiel lås | Automatisk | |
Aksel konfiguration | 4wd | |
Funktioner | ||
Cabin Features | ||
Aircondition | Ja | |
Justérbare sæder | Ja | |
Suspension | Ja | |
Infotainment System | Nej | |
Transmission Features | ||
Antal gear | 24 | |
Power-Shift Transmission | Ja | |
Creep Gears | Ja | |
Tires | ||
Tire Type | Agricole | |
Tire Size | 440/65 r28 front, 540/65 r38 rear | |
Tire Configuration | Radial | |
PTO Details | ||
Standard PTO | Ja | |
Hastighed Optioner | 540 rpm, 1000 rpm | |
Lighting | ||
LED Forlygter | Ja | |
Arbejdslys | Ja | |
Blinklys | Nej | |
Sikkerhedsfunktioner | ||
Rullebeskyttelse | Ja | |
Sikkerhedssele | Ja | |
Nødstop | Ja | |
Brandbekæmpelse Monteringsplads | Ja | |
Styringssystem | ||
Power-Assisted | Ja | |
Hydrostatisk | Nej | |
Climate Control | ||
Opvarmning | Ja | |
Ventilation | Ja | |
Elektriske Specifikationer | ||
Batteritype og kapacitet | 12v / 100ah | |
Generator type og effekt | 12v / 100a | |
Elektrisk system type | Generator-reguleret | |
Beskyttelsesfunktioner for ledninger | Sikringer | |
Starter system | Elektrisk Start | |
On-Board Computer eller Diagnostic Systems | CAN-Bus | |
Hydrauliske Specifikationer | ||
Hydraulik system type | Lukket Center | |
Pumpe flow rate | 98 liter i minuttet | |
Maksimal hydraulisk tryk | 190 bar | |
Løftekapacitet | 5.200 kg | |
Control type | Load-Sensing | |
Hydraulik fjernbetjening | 4 (elektronisk) | |
Three-Point Hitch | Kategori 2 | |
Miljø og holdbarhed | ||
Driftstemperaturområde | -20°C til 40°C | |
Støjniveau | 75 dB | |
Vandfordringsdybde | 0.8 m | |
Korrosionsbestandighed | God | |
Vedhæftninger og Kompatibilitet | ||
Front Loader Kompatibilitet | ||
Løftehøjde | 4.4 m | |
Kapacitet | 2.000 kg | |
Baglæns Kompatibilitet | ||
Gravedybde | 4.5 m | |
Rækkevidde | 6.2 m | |
Kompatibilitet med værktøjer | Plove, harver, slåmaskiner | |
Valgfrit udstyr | Cab Kits, ekstra vægte, spor | |
Forbindelse | ||
GPS og Navigation System | ||
Guidance | Ja | |
Auto-steering | Ja | |
Fjernovervågning | ||
Telematik | Ja | |
App Integration | Nej | |
Bluetooth og WiFi-forbindelse | Ja | |
Kompatibilitet med præcisionslandbrug | Ja | |
Pris | ||
MSRP | USD 120.000 | |
Aktuel Markedspris | USD 115.000 | |
Finansieringsmuligheder | Leasing, lån | |
Garanti | ||
Garantiperiode | 3 år eller 3.000 timer | |
Dækningsdetaljer | Drivlinie, hydraulik, elektronik | |
Udvidede garantimuligheder | Ja | |
Vedligeholdelse | ||
Serviceintervaller | Hver 200 timer til motorolie og filtre, hver 1000 timer til hydraulisk olie og filtre | |
Reservedels tilgængelighed | Global | |
Forhandlerstøtte og service netværk | Omfattende | |
Andre relevante detaljer | ||
Producentens anbefalede anvendelser | Plovning, tilling, transport | |
Fremstillingsår eller modelår | 2021 | |
Oprindelsesland eller produktionsfaciliteter | Frankrig | |
Markeds tilgængelighed | Global |
Fordele og ulemper ved Massey Ferguson 7714 - Hvad du behøver at vide
Fordele | Ulemper |
---|---|
Stærk motor med højt drejningsmoment | Relativt højt brændstofforbrug |
Effektiv transmission med flere gear | Kan være dyrere end andre traktormærker |
God trækkraft og fremragende manøvredygtighed | Kan være mere kompleks at betjene end mindre traktorer |
Stor og rummelig førerkabine med moderne teknologi | Kan være tung og vanskelig at manøvrere på blødt terræn |
Anmeldelser af Massey Ferguson 7714 fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
Navn | Bedømmelse | Anmeldelse |
---|---|---|
Anders Jensen | 5/5 | Jeg har været ejer af en Massey Ferguson 7714 i over et år nu, og jeg kan sige med sikkerhed, at det er den bedste traktor, jeg nogensinde har haft. Den er utrolig kraftfuld og effektiv, og dens teknologi er bare fantastisk. Jeg kan klare enhver opgave med denne traktor, og jeg vil helt klart anbefale den til andre landmænd. |
Mette Nielsen | 4/5 | Jeg bruger Massey Ferguson 7714 til at klare mine daglige landbrugsopgaver, og den fungerer rigtig godt. Den er meget nem at betjene, og dens design er virkelig flot. Jeg har dog oplevet nogle mindre problemer med traktoren, som jeg har skulle have repareret. Men alt i alt er jeg godt tilfreds med min investering. |
Lars Pedersen | 3/5 | Jeg købte Massey Ferguson 7714 for at klare mine landbrugsopgaver, men jeg har været en smule skuffet over traktoren. Jeg synes, at den er for dyr i forhold til dens ydeevne, og jeg har haft problemer med dens motor. Jeg ville ikke anbefale denne traktor til andre landmænd. |
Sofie Hansen | 5/5 | Jeg elsker min Massey Ferguson 7714! Den er utrolig kraftfuld og effektiv, og dens kabine er meget rummelig og komfortabel. Jeg kan klare enhver opgave på min gård med denne traktor, og jeg ville helt klart anbefale den til andre landmænd. |
Jesper Møller | 4/5 | Jeg har brugt Massey Ferguson 7714 i et par måneder nu, og jeg er meget tilfreds med dens ydeevne. Den er nem at betjene, og dens teknologi gør arbejdet meget lettere. Min eneste bekymring er dens brændstofforbrug, som jeg synes er en smule højt. Men alt i alt er det en fantastisk traktor. |
Almindelige problemer og fejl med Massey Ferguson 7714
- Motor starter ikke eller har problemer med at starte
- Mangel på trækkraft eller problemer med at bevæge sig i bakgear
- Hydrauliksystemet fungerer ikke korrekt
- Problemer med transmissionen eller skift af gear
- Elektriske problemer, fx problemer med lys eller instrumentbræt
- Overophedning af motoren
- Problemer med bremserne, fx manglende bremseeffekt eller slitage på bremserne
- Problemer med styring eller drejning af hjulene
Ofte stillede spørgsmål om Massey Ferguson 7714
-
Hvad er Massey Ferguson 7714's motorkapacitet?
Den har en dieselmotor med en kapacitet på 4,4 liter.
-
Hvad er Massey Ferguson 7714's højde?
Den har en højde på 3.000 mm.
-
Kan Massey Ferguson 7714 trække tunge belastninger?
Ja, den har en maksimal trækkapacitet på 9.000 kg og en maksimal trækstyrke på 8.9 kn.
-
Hvilken type dæk bruger Massey Ferguson 7714?
Den bruger radial landbrugsdæk i størrelsen 440/65 r28 foran og 540/65 r38 bagpå.
-
Har Massey Ferguson 7714 aircondition i førerkabinen?
Ja, det har den.
-
Hvad er prisen på Massey Ferguson 7714?
MSRP er USD 120.000, og den nuværende markedspris er USD 115.000.
-
Hvor lang er garantien på Massey Ferguson 7714?
Garantien er 3 år eller 3.000 timer og dækker drivlinjen, hydraulikken og elektronikken.
-
Hvad er Massey Ferguson 7714's maksimale hydrauliske løftekapacitet?
Den har en løftekapacitet på 5.200 kg.