Specifikationer, Anmeldelser og Almindelige Problemer med Valtra A114

Valtra A114 Specifikationer | |
---|---|
Elektriske Specifikationer | |
Batteritype og kapacitet | 12v / 120ah |
Alternatortype og strømudgang | 14v / 120a |
Elektrisk systemtype | alternator-reguleret |
Trådbeskyttelsesfunktioner | sikringer |
Startsystem | elektrisk start |
Bordcomputer eller diagnosticeringssystemer | fejlkoder |
Hydrauliske Specifikationer | |
Hydrauliksystemtype | lukket center |
Pumpeflowrate | 100l/min |
Maksimal hydraulisk tryk | 210bar |
Løftekapacitet | 4300kg |
Kontroltype | load-sensing |
Hydrauliske fjernbetjeninger | 3 elektroniske |
Trepunktsophæng | kategori 3 |
Andre | |
Drivmiddelstype | diesel |
Motorstørrelse | 4,4 l |
Hestekræfter | 115 hk |
drejningsmoment | 460nm |
Cylindre | 4 |
Kølesystemtype | vandkølet |
Emissionsstandarder overholdelse | tier 4 |
Turbo opladet | ja |
Motorens omdrejningsområde | 2000-2300 |
Længde | 4250mm |
Bredde | 2050mm |
Højde | 2950mm |
Vægt | 4200kg |
Akselafstand | 2500mm |
Frigang | 380mm |
Svingradius | 4.5m |
Top hastighed | 40 km/t |
Brændstofforbrug | 8,5 l/time |
Brændstoftankkapacitet | 220l |
Maksimal trækkapacitet | 6000kg |
Maksimal trækstangstrækning | 25kn |
Transmissionstype | manuel |
Antal fremad og bakgear | 24 |
Differentiel lås | automatisk |
Akselkonfiguration | 4wd |
Cabin features: Airconditioning | ja |
Justérbare sæder | ja |
Suspension | mekanisk |
Infotainmentsystem | nej |
Antal gear | 24 |
Powershift transmission | ja |
Creeper gear | ja |
Dæktype | radial |
Dæksstørrelse | 420/70 r24 foran, 520/70 r38 bageste |
Dækkonfiguration | dobbelt |
Standard PTO | ja |
Hastighedsindstillinger | 540, 1000 |
LED-forlygter | ja |
Arbejdslys | ja |
Blinkende lys | nej |
Sikkerhedsfunktioner: Rollover protection | ja |
Sikkerhedssele | ja |
Nødstop | ja |
Brandbekæmpelsesmontering | ja |
Kraftstyring | ja |
Hydrostatisk | nej |
Klimakontrol: Opvarmning | ja |
Ventilation | ja |
Pumpeflowrate | 100l/min |
Maksimal hydraulisk tryk | 210bar |
Løftekapacitet | 4300kg |
Kontroltype | load-sensing |
Hydrauliske fjernbetjeninger | 3 elektroniske |
Trepunktsophæng | kategori 3 |
Driftstemperaturområde | -20°C til 40°C |
Lydniveau | 80db |
Vanddybde | 0,8m |
Korrosionsbestandighed | god |
Frontlæsserkompatibilitet: Løftehøjde | 3,5m |
Kapacitet | 1500kg |
Baghjulskompatibilitet: Grave dybde | 4,3m |
Rækkevidde | 5,8m |
Kompatibilitet med redskaber | plove, harver, slåmaskiner |
Valgfrit udstyr | hytte-kits, ekstra vægte, spor |
GPS og navigationsystem: Guidance | ja |
Autostyring | nej |
Fjernovervågning: Telematik | ja |
App integration | nej |
Bluetooth og Wi-Fi-forbindelse | ja |
Kompatibilitet med præcisionslandbrugsværktøjer | ja |
MSRP | $60,000 |
Aktuel markedspris | $55,000 |
Finansieringsmuligheder | leasing, lån |
Garantilængde | 3 år / 3000 timer |
Dækningsdetaljer | drivlinje, hydraulik, elektronik |
Udvidede garantimuligheder | ja |
Serviceintervaller: Motoreolie | 300 timer |
Filtre | 200 timer |
Dele tilgængelighed | global |
Forhandlerstøtte og servicenetværk | omfattende |
Producent anbefalede anvendelser | plovning, tilling, transport |
Fremstillingsår eller modelår | 2021 |
Land eller fabrikation faciliteter | Finland |
Markeds tilgængelighed | global |
Fordele og ulemper ved Valtra A114 - Hvad du behøver at vide
Fordele | Ulemper |
---|---|
Høj ydeevne | Relativt højt brændstofforbrug |
Fleksibel og alsidig | Kan være dyr i indkøb |
God komfort og ergonomi | Kan være vanskelig at manøvrere i små områder |
Holdbar og pålidelig | Kræver regelmæssig vedligeholdelse |
God trækkraft i ujævnt terræn | Kan være støjende under brug |
Anmeldelser af Valtra A114 fra ejere - Virkelige brugeroplevelser
Anmelder | Bedømmelse | Anmeldelse |
---|---|---|
Lars Jensen | 4/5 stjerner | Valtra A114 traktoren er en pålidelig og stærk traktor. Jeg har brugt den til både landbrugsarbejde og transport, og den har altid klaret opgaverne uden problemer. Eneste minus er, at den kan være lidt dyr i drift. |
Mette Nielsen | 3/5 stjerner | Jeg har haft Valtra A114 traktoren i et år nu, og den har fungeret fint til mine behov. Dog er den lidt tung og besværlig at manøvrere, og jeg har oplevet nogle problemer med hydraulikken. Samlet set er jeg tilfreds, men der er plads til forbedringer. |
Peter Hansen | 5/5 stjerner | Jeg er meget imponeret over Valtra A114 traktoren. Den er utrolig stærk og har masser af kræfter til at trække tunge læs. Samtidig er den også meget komfortabel at køre i, selv på ujævnt terræn. Jeg kan klart anbefale denne traktor til andre landmænd. |
Anne Pedersen | 2/5 stjerner | Jeg har desværre haft mange problemer med Valtra A114 traktoren. Den har været inde til reparation flere gange, og jeg har mistet tilliden til dens pålidelighed. Samtidig er den også meget dyr i drift, så jeg vil ikke anbefale den til andre. |
Jens Andersen | 4/5 stjerner | Jeg har kun positive ting at sige om Valtra A114 traktoren. Den er nem at betjene og har masser af power til at håndtere selv de mest krævende opgaver. Eneste minus er, at den kan være lidt dyr i indkøb, men det er pengene værd i det lange løb. |
Almindelige problemer og fejl med Valtra A114
- Problemer med motorstart
- Hydraulikfejl eller lækager
- Problemer med gearskift
- Problemer med bremser eller parkeringsbremse
- Elektriske problemer, såsom batteridræn eller kortslutninger
- Problemer med styring eller ophængning
- Overophedning af motor
- Slidte eller defekte dæk
Ofte stillede spørgsmål om Valtra A114
-
Hvad er traktoren Valtra A114's maksimale trækkraft?
Valtra A114 har en maksimal trækkraft på 25kN.
-
Hvad er traktoren Valtra A114's brændstofforbrug?
Valtra A114 har et brændstofforbrug på 8,5 liter i timen.
-
Hvad er traktoren Valtra A114's garantiperiode?
Valtra A114 har en garantiperiode på 3 år eller 3000 timer.
-
Hvad er traktoren Valtra A114's maksimale hastighed?
Valtra A114 kan køre op til 40 km/t.
-
Hvad er traktoren Valtra A114's hydraulikpumpeflowrate?
Valtra A114's hydraulikpumpeflowrate er 100 liter i minuttet.
-
Hvad er traktoren Valtra A114's totale vægt?
Valtra A114 vejer i alt 4200 kg.
-
Hvad er traktoren Valtra A114's maksimale tovkapacitet?
Valtra A114 har en maksimal tovkapacitet på 6000 kg.
-
Hvad er traktoren Valtra A114's dimensioner?
Valtra A114 er 4250 mm lang, 2050 mm bred og 2950 mm høj.